En punto de 12.48 h de este lunes, México recibió el sexto embarque con 500 mil dosis de vacunas envasadas Sputnik V contra COVID-19, producidas en Rusia por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.
El vuelo AF6720 arribó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, procedente del Aeropuerto Internacional de Moscú, Rusia, con escala en París, Francia.
Con este sexto embarque de Sputnik V suman dos millones 400 mil dosis recibidas envasadas del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de un total de 24 millones de vacunas que arribarán a nuestro país.
México ha recibido 25 millones 244 mil 945 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado cuatro millones 418 mil 330 dosis de CanSino Biologics, lo que hace un total de 29 millones 663 mil 275 dosis.
Hasta hoy se han recibido 50 embarques en 64 vuelos, que se desglosan de la siguiente manera:
También han llegado a nuestro país siete embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
5 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 730,000 | CanSinoBio |
6 | 10-may-2021 | Ciudad de México | 5’700,000 | AstraZeneca |
7 | 15-may-2021 | Ciudad de México | 290,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 940,470 | CanSinoBio |
2 | 7-abril-2021 | Querétaro | 434,830 | CanSinoBio |
3 | 15-abril-2021 | Querétaro | 674,740 | CanSinoBio |
4 | 23-abril-2021 | Querétaro | 582,120 | CanSinoBio |
5 | 30-abril-2021 | Querétaro | 502,630 | CanSinoBio |
6 | 5-mayo-2021 | Querétaro | 198,840 | CanSinoBio |
7 | 7-mayo-2021 | Querétaro | 470,490 | CanSinoBio |
8 | 11-mayo-2021 | Querétaro | 208,220 | CanSinoBio |
9 | 13-mayo-2021 | Querétaro | 203,290 | CanSinoBio |
10 | 14-mayo-2021 | Querétaro | 202,700 | CanSinoBio |
Total de vacunas envasadas en México | 4’418,330 |
|
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia, así como la activación del sector educativo y la reducción de riesgos a mujeres embarazadas.